型号 | 配置 | 速度比 | 生产线容量(毫米-米) | 重量(千克) |
UCF-C 1000 | 3BB 铝制线轴 塑料折叠手柄 金属杆旋钮 1个/彩盒,20个/箱包 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175 0.25/110 | 0.25 |
UCF-C 2000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.27 | ||
UCF-C 3000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.32 | ||
UCF-C 4000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.34 | ||
UCF-C 5000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.42 | ||
UCF-C 6000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.43 |
请填写下面的表格,我们的团队会尽快回复您