型号 | 配置 | 速度比 | 生产线容量(毫米-米) | 重量(千克) |
RXT 1002RD | 2BB 塑料线轴 塑料 CNC 手柄 橡胶旋钮 1个/彩盒,20个/箱包 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175 0.25/110 | 0.205 |
RXT 2002RD | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.21 | ||
RXT 3002RD | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.235 | ||
RXT 4002RD | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.25 | ||
RXT 5002RD | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.315 | ||
RXT 6002RD | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.335 |
请填写下面的表格,我们的团队会尽快回复您